| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第38轮 | 12/14 | 甲府风林 | 3-1 | 磐田喜悦 | 13:00 | 已结束 |
| 第38轮 | 12/14 | 长崎成功丸 | 2-2 | 爱媛FC | 14:00 | 已结束 |
| 第39轮 | 12/15 | 清水心跳 | - | 德岛漩涡 | 14:00 | 进行中 |
| 第39轮 | 12/15 | 大分三神 | - | 山口雷诺 | 16:00 | 未开始 |
| 第39轮 | 12/15 | 千叶市原 | - | 水户蜀葵 | 18:30 | 未开始 |
| 第39轮 | 12/16 | 熊本深红 | - | 藤枝MYFC | 13:00 | 未开始 |
主场:IAI日本平球场
主场:大分银行穹顶
主场: Fukuda电子竞技场
主场:山梨中银体育场
主场:长崎县立体育场
主场:鸣门大塚体育场